




Ноутбук Dell Latitude E5470
Dell Latitude E5470 – надійний бізнес-ноутбук із сенсорним Full HD екраном
Ноутбук Dell Latitude E5470 поєднує продуктивність і зручність у компактному 14-дюймовому корпусі. Сенсорний IPS-дисплей Full HD (1920×1080, 60Hz) відкриває новий рівень комфорту роботи з документами, мультимедіа та презентаціями.
За обчислювальну потужність відповідає Intel Core i5-6300U (2 ядра / 4 потоки, частота до 3.0 GHz) у поєднанні з 8 GB DDR4 оперативної пам’яті. Сучасний швидкісний NVMe SSD 256 GB гарантує блискавичне завантаження системи та додатків.
Унікальні переваги:
-
Сенсорний 14” IPS-екран Full HD для інтуїтивної роботи.
-
Потужний і економний процесор Intel Core i5-6300U для офісу та навчання.
-
Швидкий доступ до даних завдяки SSD NVMe 256 GB.
-
Розширений набір портів: USB, HDMI, VGA, LAN, кардрідер.
-
Ємний акумулятор 62 Wh без зносу – тривала автономність.
-
Передвстановлена Windows 10 Pro 64 bit – готовий до роботи.
-
6 місяців гарантії – впевненість у якості.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкція | Класичний |
| Ультрабук | Ні |
| Встановлена ОС | Windows 10 Pro |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Вживані |
| Тип накопичувача | SSD |
| Характеристики процесора | |
| Тип процесора | Core i5 |
| Частота процесора | 3000 МГц |
| Кількість ядер процесора | 2 |
| Об'єм кешу L2 | 512 кб |
| Об'єм кешу L3 | 3 Мб |
| Чіпсет | Intel SoC |
| Модель процесора | Intel Core i5-6300U |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Частота пам'яті | 2133 МГц |
| Максимальний об'єм пам'яті | 32 GB |
| Кількість слотів пам'яті | 2 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 14 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Тип матриці | IPS |
| Сенсорний екран | Так |
| Мультитач екран | Так |
| Підтримка 3D | Ні |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Графіка | |
| Тип графічного контролера | Інтегрований |
| Виробник графічного чіпсета | Intel |
| Графічний чіпсет | Intel HD Graphics 520 |
| Два відеоадаптера | Ні |
| Об`єм відеопам'яті | 4 GB |
| Тип відеопам'яті | SMA |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм накопичувача | 256 GB |
| Тип диска | SSD |
| Два жорстких диска | Ні |
| Оптичний привід | Відсутній |
| Об'єм SSD | 256 GB |
| Карти пам'яті | |
| Вбудований картрідер | Так |
| Підключення і зв'язок | |
| Вбудована мережева карта | Так |
| Максимальна швидкість мережевого адаптера | 1000 Мбіт/с |
| Кількість інтерфейсів USB 2.0 | 1 |
| Кількість інтерфейсів USB 3.0 | 2 |
| Підключення до док-станції | Так |
| Мультимедіа | |
| Чіпсет звукового адаптера | Realtek |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Наявність колонок | Так |
| Веб-камера | Так |
| Кількість мегапікселів веб-камери | 1.0 Мп |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Підсвітка клавіатури | Так |
| Пристрої позиціонування | Touchpad |
| Наявність GPS | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.76 кг |
| Довжина | 338 мм |
| Ширина | 232 мм |
| Товщина | 23.2 мм |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 62 Вт/год |
| Кількість комірок батареї | 4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Два жорсткі диски | Ні |
- Ціна: 8 800 ₴




